ヴェルファイアは2023年に今の40系へ切り替わりました。40系はもちろん、30系も上位グレードを中心に高い相場が続いています。
車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和8年 (2026年) | 901万円 831〜922万円 | 1,000km | 7台 |
| 令和7年 (2025年) | 730万円 704〜776万円 | 約8,000km | 15台 |
| 令和6年 (2024年) | 686万円 655〜712万円 | 約1.5万km | 18台 |
| 令和5年 (2023年) | 671万円 604〜694万円 | 約2.7万km | 11台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和8年 (2026年) | 764万円 723〜796万円 | 1,000km | 301台 |
| 令和7年 (2025年) | 617万円 586〜650万円 | 約1.0万km | 116台 |
| 令和6年 (2024年) | 563万円 542〜582万円 | 約2.0万km | 189台 |
| 令和5年 (2023年) | 534万円 512〜553万円 | 約3.0万km | 129台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和8年 (2026年) | 691万円 664〜720万円 | 1,000km | 90台 |
| 令和7年 (2025年) | 708万円 676〜736万円 | 約6,000km | 503台 |
| 令和6年 (2024年) | 673万円 651〜701万円 | 約1.6万km | 170台 |
| 令和5年 (2023年) | 666万円 634〜704万円 | 約2.4万km | 96台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和元年 (2019年) | 355万円 312〜379万円 | 約7.5万km | 8台 |
| 平成30年 (2018年) | 322万円 281〜391万円 | 約9.2万km | 6台 |
| 平成29年 (2017年) | 202万円 172〜212万円 | 約15.9万km | 5台 |
| 平成27年 (2015年) | 232万円 203〜280万円 | 約9.3万km | 12台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 平成30年 (2018年) | 268万円 253〜331万円 | 約7.5万km | 6台 |
| 平成28年 (2016年) | 240万円 224〜264万円 | 約7.2万km | 4台 |
| 平成27年 (2015年) | 240万円 220〜270万円 | 約6.5万km | 8台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和元年 (2019年) | 374万円 345〜406万円 | 約5.3万km | 8台 |
| 平成30年 (2018年) | 316万円 264〜341万円 | 約7.8万km | 7台 |
| 平成29年 (2017年) | 209万円 151〜278万円 | 約11.6万km | 6台 |
| 平成28年 (2016年) | 256万円 201〜293万円 | 約8.9万km | 6台 |
| 平成27年 (2015年) | 177万円 136〜229万円 | 約11.4万km | 17台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和元年 (2019年) | 321万円 217〜352万円 | 約6.0万km | 14台 |
| 平成30年 (2018年) | 340万円 304〜350万円 | 約5.0万km | 16台 |
| 平成29年 (2017年) | 228万円 191〜251万円 | 約9.2万km | 9台 |
| 平成28年 (2016年) | 221万円 172〜236万円 | 約9.0万km | 13台 |
| 平成27年 (2015年) | 133万円 113〜184万円 | 約16.1万km | 26台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 平成30年 (2018年) | 217万円 201〜255万円 | 約6.3万km | 8台 |
| 平成29年 (2017年) | 188万円 155〜215万円 | 約8.1万km | 82台 |
| 平成28年 (2016年) | 178万円 150〜211万円 | 約8.3万km | 43台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 (2021年) | 324万円 286〜356万円 | 約3.3万km | 31台 |
| 令和2年 (2020年) | 284万円 257〜301万円 | 約5.3万km | 14台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 (2021年) | 321万円 312〜345万円 | 約4.0万km | 4台 |
| 令和2年 (2020年) | 307万円 262〜322万円 | 約6.4万km | 35台 |
| 令和元年 (2019年) | 303万円 263〜338万円 | 約5.9万km | 76台 |
| 平成30年 (2018年) | 283万円 250〜321万円 | 約7.0万km | 93台 |
| 平成29年 (2017年) | 183万円 172〜222万円 | 約8.5万km | 41台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和元年 (2019年) | 257万円 215〜280万円 | 約6.8万km | 27台 |
| 平成30年 (2018年) | 207万円 194〜256万円 | 約7.9万km | 19台 |
| 平成29年 (2017年) | 168万円 130〜197万円 | 約7.6万km | 19台 |
| 平成28年 (2016年) | 139万円 108〜164万円 | 約9.8万km | 28台 |
| 平成27年 (2015年) | 138万円 112〜165万円 | 約10.0万km | 57台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 (2021年) | 241万円 202〜260万円 | 約6.5万km | 5台 |
| 令和2年 (2020年) | 261万円 260〜268万円 | 約4.9万km | 5台 |
| 令和元年 (2019年) | 239万円 199〜264万円 | 約6.1万km | 31台 |
| 平成30年 (2018年) | 218万円 197〜246万円 | 約6.5万km | 32台 |
| 平成29年 (2017年) | 155万円 128〜179万円 | 約8.3万km | 27台 |
※2026年7月14日〜10月10日の実際の取引データ(2493台)から、年式・グレードごとに出した税込の目安です。走行距離は参考台数の中央値。色・装備・状態によって変わり、買取金額を保証するものではありません。
車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。